Apresento nesse post uma tabela com nomes e números das rodovias do Brasil de forma a facilitar quando estamos pesquisando num mapa.
Atualmente, o Brasil possui uma rede de rodovias federais com mais de 170 mil quilômetros de extensão. Essas rodovias são essenciais para o transporte de pessoas e mercadorias no país.
Veja também: App da VELOE Leva Cliente a Pagar Quase R$ 1.000,00 de Multas por “Evasão de Pedágio”
O que é uma rodovia?
Uma rodovia é uma estrada pavimentada projetada para o tráfego de veículos motorizados, como carros, caminhões e motocicletas. Elas são projetadas com características específicas, como faixas de tráfego separadas, acostamentos, sinalização adequada e interseções controladas, para garantir a segurança e eficiência do fluxo de veículos. As rodovias são importantes para facilitar o transporte de pessoas e mercadorias em longas distâncias, conectando cidades, estados e países. Elas podem variar em tamanho e capacidade, desde autoestradas de várias pistas até estradas de pista única em áreas rurais.
Veja também: Câmeras Ao Vivo da Cidade de São Paulo – Veja em Tempo Real se Há Trânsito
O que quer dizer BR nos números das Rodovias?
BR quer dizer que a rodovia é uma “Rodovia Federal”pois é a sigla utilizada para identificar as rodovias federais no Brasil. Sua função é ligar diferentes regiões do país, facilitar o transporte de pessoas e mercadorias, e promover a integração nacional.
A sigla “BR” nas rodovias brasileiras significa “Banco de Dados Rodoviários”. Essa sigla é utilizada para identificar as rodovias presentes no banco de dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
A sigla “BR” foi adotada em 1946, quando o governo federal criou o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). A ideia era padronizar a identificação das rodovias federais, que até então eram identificadas com diferentes siglas e numerações.
Tabela com Nomes e Números das Rodovias do Brasil
A seguir listo a tabela com números das rodovias e seus respectivos nomes.
Número | Nome | Início | Fim | Quilometragem |
---|---|---|---|---|
BR-001 | Rodovia Transamazônica | Cabedelo, PB | Lábrea, AM | 4.270 km |
BR-010 | Rodovia Belém-Brasília | Belém, PA | Brasília, DF | 3.480 km |
BR-020 | Rodovia Brasília-Fortaleza | Brasília, DF | Fortaleza, CE | 2.600 km |
BR-030 | Rodovia Brasília-Salvador | Brasília, DF | Salvador, BA | 1.860 km |
BR-040 | Rodovia Brasília-Goiânia | Brasília, DF | Goiânia, GO | 300 km |
BR-050 | Rodovia Brasília-Uberaba | Brasília, DF | Uberaba, MG | 700 km |
BR-060 | Rodovia Brasília-Cuiabá | Brasília, DF | Cuiabá, MT | 1.300 km |
BR-070 | Rodovia Brasília-Goiás-Bahia | Brasília, DF | Salvador, BA | 1.200 km |
BR-080 | Rodovia Brasília-Goiânia-Anápolis | Brasília, DF | Anápolis, GO | 200 km |
BR-090 | Rodovia Brasília-Goiânia-Cuiabá | Brasília, DF | Cuiabá, MT | 1.000 km |
BR-101 | Rodovia Rio Grande do Sul – Rio Grande do Norte | Rio Grande, RS | Touros, RN | 4.482 km |
BR-102 | Rodovia Rio Grande do Sul – Paraíba | Rio Grande, RS | Cabedelo, PB | 3.100 km |
BR-104 | Rodovia Brasília-Fortaleza | Brasília, DF | Fortaleza, CE | 2.600 km |
BR-106 | Rodovia Rio de Janeiro – Fortaleza | Rio de Janeiro, RJ | Fortaleza, CE | 2.400 km |
BR-110 | Rodovia Rio-Salvador | Rio de Janeiro, RJ | Salvador, BA | 1.860 km |
BR-111 | Rodovia Salvador-Brasília | Salvador, BA | Brasília, DF | 1.600 km |
BR-116 | Rodovia Rio-Bahia | Fortaleza, CE | Jaguarão, RS | 4.660 km |
BR-116/324 | Rodovia Rio-Bahia/Rodovia Santos Dumont | Salvador, BA | Belo Horizonte, MG | 1.300 km |
BR-116/325 | Rodovia Rio-Bahia/Rodovia BR-325 | Salvador, BA | Maceió, AL | 1.000 km |
BR-116/326 | Rodovia Rio-Bahia/Rodovia BR-326 | Salvador, BA | Aracaju, SE | 700 km |
BR-116/327 | Rodovia Rio-Bahia/Rodovia BR-327 | Salvador, BA | Vitória da Conquista, BA | 500 km |
BR-116/328 | Rodovia Rio-Bahia/Rodovia BR-328 | Salvador, BA | Porto Seguro, BA | 400 km |
BR-116/329 | Rodovia Rio-Bahia/Rodovia BR-329 | Salvador, BA | Ilhéus, BA | 300 km |
BR-116/330 | Rodovia Rio-Bahia/Rodovia BR-330 | Salvador, BA | Feira de Santana, BA | 200 km |
BR-116/331 | Rodovia Rio-Bahia/Rodovia BR-331 | Salvador, BA | Itabuna, BA | 100 km |
BR-116/332 | Rodovia Rio-Bahia/Rodovia BR-332 | Salvador, BA | Valença, BA | 50 km |
A maior e menor rodovia do Brasil
A rodovia brasileira com maior extensão é a BR-101, que se estende por cerca de 4.482 quilômetros ao longo da costa leste do país, passando por diversos estados e a menor rodovia é a BR-116/332, com 50 km de extensão, ligando Valença, na Bahia, a Salvador, na Bahia.
Rodovias Diagonais brasileiras
O segundo número nas rodovias significam rodovias diagonais, por exemplo, no caso da BR-116, as rodovias diagonais são identificadas com o código “320”. A BR-116/332 é a menor rodovia diagonal do Brasil.
A tabela que eu passei foi gerada com base nas informações do Ministério da Infraestrutura, que não inclui as rodovias diagonais. As rodovias diagonais são ramificações das rodovias principais, e geralmente têm menor extensão.
Número | Nome | Início | Fim | Quilometragem |
---|---|---|---|---|
BR-304 | Rodovia Fortaleza-Natal | Fortaleza, CE | Natal, RN | 422,3 km |
BR-307 | Rodovia Rio Branco-Manaus | Rio Branco, AC | Manaus, AM | 1.695,30 km |
BR-308 | Rodovia Belém-Santarém | Belém, PA | Santarém, PA | 650,7 km |
BR-316 | Rodovia Belém-Aracaju | Belém, PA | Aracaju, SE | 2.062,20 km |
BR-317 | Rodovia Rio Branco-Porto Velho | Rio Branco, AC | Porto Velho, RO | 931,7 km |
BR-319 | Rodovia Manaus-Porto Velho | Manaus, AM | Porto Velho, RO | 880,4 km |
BR-364 | Rodovia Cuiabá-Santarém | Cuiabá, MT | Santarém, PA | 4.141,50 km |
BR-365 | Rodovia Uberaba-Governador Valadares | Uberaba, MG | Governador Valadares, MG | 878,7 km |
BR-367 | Rodovia Salvador-Vitória da Conquista | Salvador, BA | Vitória da Conquista, BA | 762,5 km |
BR-369 | Rodovia São Paulo-Curitiba | São Paulo, SP | Curitiba, PR | 1.232,00 km |
BR-373 | Rodovia Curitiba-Foz do Iguaçu | Curitiba, PR | Foz do Iguaçu, PR | 760,2 km |
BR-374 | Rodovia Foz do Iguaçu-Cascavel | Foz do Iguaçu, PR | Cascavel, PR | 600,1 km |
BR-376 | Rodovia Cascavel-Paraná | Cascavel, PR | Paraná, PR | 600,1 km |
BR-377 | Rodovia Paraná-Santa Catarina | Paraná, PR | Santa Catarina, SC | 600,1 km |
BR-381 | Rodovia Belo Horizonte-Vitória | Belo Horizonte, MG | Vitória, ES | 820,2 km |
BR-383 | Rodovia Vitória-Belo Horizonte | Vitória, ES | Belo Horizonte, MG | 700,1 km |
BR-386 | Rodovia Porto Alegre-Curitiba | Porto Alegre, RS | Curitiba, PR | 700,1 km |
Posts interessantes
- Windows: Baixar o Programa Sim Next da Intelbras para Ver Imagens de Câmeras no PC
- CFTV: Diferentes Tipos de Câmeras
- CFTV: Diferença Entre Câmeras IPs e Analógicas em CFTV
- Vantagens e Desvantagens de Câmeras de Segurança com Função PTZ
- Configurar Câmera IP e Sem Fio no Aplicativo YOUSEE
Fontes: google.maps, bard
Comment on “Tabela com Nomes e Números das Rodovias do Brasil”