Antes de projetar ou criar um banco de dados, você deve conhecer os tipos de dados disponíveis para que possa selecionar os mais ideais para armazenar dados. Veja alguns tipos de dados abaixo:
- numéricos
- dados de sequência
- Tipos de dados temporais
- dados espaciais
Cada tipo de dados tem as seguintes propriedades:
- O valor que pode apresentar.
- O tamanho do armazenamento
- Os valores podem ser indexados ou não.
- Como os valores podem ser comparados.
Tipos de Dados Numéricos
A tabela a seguir mostra o resumo dos tipos numéricos
Tipos Numéricos | Descrição |
---|---|
TINYINT | Um inteiro muito pequeno |
SMALLINT | Um inteiro pequeno |
MEDIUMINT | Um inteiro de tamanho médio |
INT | Um número inteiro padrão |
BIGINT | um inteiro grande |
DECIMAL | Um número de ponto fixo |
FLOAT | Um número de ponto flutuante de precisão simples |
DOUBLE | Um número de ponto flutuante de precisão dupla |
BIT | Um bit |
Tipo de Dados Booleano
O MariaDB, por exemplo, usa o TINYINT(1) para representar valores booleanos. Zero(0) significa falso(false) e diferente de zero significa verdadeiro(true). BOOLEAN e o BOOL são sinônimos de TINYINT(1).
Tipos de Dados String
Strings podem conter qualquer dado de texto simples, dados binários e até mesmo conteúdo de arquivos.
Tipos de String | Descrição |
---|---|
CHAR | Uma string não binária (caractere) de comprimento fixo |
VARCHAR | Uma string não binária de comprimento variável |
BINARY | Uma cadeia binária de comprimento fixo |
VARBINARY | Uma string binária de comprimento variável |
TINYBLOB | Um BLOB muito pequeno (objeto binário grande) |
BLOB | Um pequeno BLOB |
MEDIUMBLOB | Um BLOB de tamanho médio |
LONGBLOB | Um grande BLOB |
TINYTEXT | Uma string não binária muito pequena |
TEXT | Uma pequena string não binária |
MEDIUMTEXT | Uma string não binária de tamanho médio |
LONGTEXT | Uma grande string não binária |
ENUM | uma enumeração |
SET | um conjunto |
Tipos temporais
Tipos representam data, hora, data e hora, um registro de data e hora e um ano.
Tipos de Dados Temporais | Descrição |
---|---|
DATE | Um valor de data no CCYY-MM-DD formato |
TIME | Um valor de tempo no hh:mm:ss formato |
DATETIME | Um valor de data e hora no CCYY-MM-DD hh:mm:ss formato |
TIMESTAMP | Um valor de carimbo de data/hora no CCYY-MM-DD hh:mm:ss formato |
YEAR | Um valor de ano em CCYY ou YY formato |
Tipos de dados espaciais
Tipos de Dados Espaciais | Descrição |
---|---|
GEOMETRY | Um valor espacial de qualquer tipo |
POINT | Um ponto (um par de coordenadas XY) |
LINESTRING | Uma curva (um ou mais valores POINT ) |
POLYGON | um polígono |
GEOMETRYCOLLECTION | Uma coleção de GEOMETRY valores |
MULTILINESTRING | Uma coleção de LINESTRING valores |
MULTIPOINT | Uma coleção de POINT valores |
MULTIPOLYGON | Uma coleção de POLYGON valores |