O índice TIOBE Programming Community é um indicador da popularidade das linguagens de programação. O índice é atualizado uma vez por mês. As classificações são baseadas no número de engenheiros qualificados em todo o mundo, cursos e fornecedores terceirizados. Motores de busca populares como Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube e Baidu são usados para calcular as classificações. É importante notar que o índice TIOBE não é sobre a melhor linguagem de programação ou a linguagem na qual a maioria das linhas de código foi escrita.
O índice pode ser usado para verificar se suas habilidades de programação ainda estão atualizadas ou para tomar uma decisão estratégica sobre qual linguagem de programação deve ser adotada ao começar a construir um novo sistema de software. A definição do índice TIOBE pode ser encontrada aqui.
Setembro 2022 | Setembro 2021 | Alteração | Linguagem | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | ![]() | Python | 15.74% | +4.07% |
2 | 1 | ![]() | ![]() | C | 13.96% | +2.13% |
3 | 3 | ![]() | Java | 11.72% | +0.60% | |
4 | 4 | ![]() | C++ | 9.76% | +2.63% | |
5 | 5 | ![]() | C# | 4.88% | -0.89% | |
6 | 6 | ![]() | Visual Basic | 4.39% | -0.22% | |
7 | 7 | ![]() | JavaScript | 2.82% | +0.27% | |
8 | 8 | ![]() | Assembly language | 2.49% | +0.07% | |
9 | 10 | ![]() | ![]() | SQL | 2.01% | +0.21% |
10 | 9 | ![]() | ![]() | PHP | 1.68% | -0.17% |
11 | 24 | ![]() | ![]() | Objective-C | 1.49% | +0.86% |
12 | 14 | ![]() | ![]() | Go | 1.16% | +0.03% |
13 | 20 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.09% | +0.32% |
14 | 16 | ![]() | ![]() | MATLAB | 1.06% | +0.04% |
15 | 17 | ![]() | ![]() | Fortran | 1.03% | +0.02% |
16 | 15 | ![]() | ![]() | Swift | 0.98% | -0.09% |
17 | 11 | ![]() | ![]() | Classic Visual Basic | 0.98% | -0.55% |
18 | 18 | ![]() | R | 0.95% | -0.02% | |
19 | 19 | ![]() | Perl | 0.72% | -0.06% | |
20 | 13 | ![]() | ![]() | Ruby | 0.66% | -0.62% |
Fonte: tiobe